الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 151.03 ريال | $40.28 |
سعر الذهب عيار 22 | 138.45 ريال | $36.92 |
اسعار الذهب عيار 21 | 132.16 ريال | $35.24 |
اسعار الذهب عيار 18 | 113.28 ريال | $30.21 |
سعر الذهب عيار 14 | 88.10 ريال | $23.49 |
سعر الذهب عيار 12 | 75.52 ريال | $20.14 |
اسعار أوقية الذهب | 4,697 ريال | $1,253 |
اسعار جنيه الذهب | 1,057 ريال | $281.94 |
اسعار كيلو الذهب | 151,033 ريال | $40,277 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ الأربعاء, June 28, 2018 12:05 AM بتوقيت دولة السعودية |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
27 يونيو | 151.10 | 132.22 | 113.33 | 88.14 | 75.55 |
26 يونيو | 151.84 | 132.86 | 113.88 | 88.57 | 75.92 |
25 يونيو | 152.70 | 133.62 | 114.53 | 89.08 | 76.35 |
24 يونيو | 153.13 | 133.99 | 114.85 | 89.32 | 76.56 |
23 يونيو | 153.14 | 134.00 | 114.86 | 89.33 | 76.57 |
22 يونيو | 153.20 | 134.05 | 114.90 | 89.37 | 76.60 |
21 يونيو | 152.96 | 133.85 | 114.72 | 89.23 | 76.48 |
20 يونيو | 153.05 | 133.92 | 114.79 | 89.28 | 76.52 |
19 يونيو | 153.89 | 134.66 | 115.42 | 89.77 | 76.95 |
18 يونيو | 154.24 | 134.96 | 115.68 | 89.97 | 77.12 |
اسعار الذهب اليوم في السعودية
المصدر
http://saudi-arabia.gold-price-today.com