
يستحقون الشكر! كل من عمل في هذه الظروف الصعبة في ظل تفشي جائحة كورونا.
وضعت قوقل شعارها اليوم يحوي سلة تسوق وأرفف خضروات وفواكه وصندوق فاكهة وصندوق محاسبة ووضعت الشعار كلماتشكرا لجميع موظفي البقالات والسوبرماركت وهم يعملون لتوفير احتياجات الناس الغذائية وايصالها اليهم في ظل الظروف المحيطة بالعالم أجمع من جراء تفشي فيروس كرونا الجديد.
الجدير بالذكرأن الحالات المؤكَّدة في جميع أنحاء العالم بلغت 1,904,566 حالو أما حالات الشفاء في العالم بلغت 446,002 حالة في حين بلغت الوفيات118,459 حالة وفاة
وجاءت أهم الإحصاءات كما وضعتها قوقل:
الإحصاءات
الموقع الجغرافي | الحالات المؤكَّدة | عدد الحالات لكل مليون شخص | حالات الشفاء | الوفيات |
---|---|---|---|---|
جميع أنحاء العالم | 1,904,566 | 244.93 | 446,002 | 118,459 |
السعودية | 4,934 | 144.19 | 805 | 65 |
الولايات المتحدة | 576,695 | 1,749.91 | 42,223 | 23,068 |
إسبانيا | 169,510 | 3,598.91 | 64,727 | 17,614 |
إيطاليا | 159,516 | 2,647.86 | 35,435 | 20,465 |
ألمانيا | 128,166 | 1,541.4 | 53,961 | 3,041 |
فرنسا | 98,076 | 1,462.16 | 27,718 | 14,967 |
المملكة المتحدة | 88,621 | 1,333.94 | — | 11,329 |
الصين | 82,160 | 58.6 | 77,663 | 3,341 |
إيران | 73,303 | 879.66 | 45,983 | 4,585 |
تركيا | 61,049 | 734.16 | 3,957 | 1,296 |
بلجيكا | 30,589 | 2,654.27 | 6,707 | 3,903 |
هولندا | 26,551 | 1,521.46 | — | 2,823 |
سويسرا | 25,688 | 2,991.66 | 13,700 | 1,138 |
كندا | 25,554 | 672.84 | 7,681 | 767 |
البرازيل | 22,720 | 107.51 | — | 1,270 |
روسيا | 18,328 | 124.9 | 1,470 | 148 |
البرتغال | 16,934 | 1,647.82 | 277 | 535 |
النمسا | 14,040 | 1,577.07 | 6,987 | 350 |
إسرائيل | 11,586 | 1,262.09 | 1,689 | 116 |
السويد | 10,948 | 1,059.47 | — | 919 |
أيرلندا | 10,647 | 2,163.36 | — | 365 |
كوريا الجنوبية | 10,537 | 203.49 | 7,447 | 217 |
الهند | 9,352 | 6.87 | 980 | 324 |
الاكوادور | 7,529 | 431.3 | 597 | 355 |
تشيلي | 7,525 | 393.83 | 2,367 | 82 |
بيرو | 7,519 | 234.01 | 1,798 | 193 |
اليابان | 7,255 | 57.6 | 762 | 102 |
بولندا | 6,934 | 180.67 | 487 | 245 |
رومانيا | 6,633 | 341.82 | 914 | 318 |
النرويج | 6,551 | 1,220.48 | — | 134 |
أستراليا | 6,359 | 247.77 | 3,496 | 61 |
الدنمارك | 6,318 | 1,085.05 | 2,235 | 285 |
تشيكيا | 6,022 | 563.12 | 519 | 143 |
باكستان | 5,496 | 25.08 | 1,097 | 93 |
الفلبين | 4,932 | 45.46 | 242 | 315 |
ماليزيا | 4,817 | 147.14 | 2,276 | 77 |
المكسيك | 4,661 | 36.82 | 1,843 | 296 |
إندونيسيا | 4,557 | 17.07 | 380 | 399 |
الإمارات العربية المتحدة | 4,521 | 457.11 | 852 | 25 |
صربيا | 4,054 | 582.16 | 400 | 85 |
بنما | 3,400 | 805.91 | 29 | 87 |
لوكسمبورغ | 3,292 | 5,362.49 | 467 | 69 |
قطر | 3,231 | 1,176.07 | 334 | 7 |
جمهورية الدومينيكان | 3,167 | 305.74 | 152 | 176 |
أوكرانيا | 3,102 | 74.07 | 97 | 93 |
فنلندا | 3,064 | 554.31 | — | 59 |
روسيا البيضاء | 2,919 | 310.09 | 203 | 29 |
سنغافورة | 2,918 | 511.61 | 586 | 9 |
كولومبيا | 2,776 | 56.2 | 270 | 109 |
تايلاند | 2,579 | 38.79 | 1,288 | 40 |
جنوب أفريقيا | 2,272 | 38.66 | 410 | 27 |
الأرجنتين | 2,208 | 49.13 | 365 | 95 |
مصر | 2,190 | 21.86 | 589 | 164 |
اليونان | 2,145 | 200.01 | 269 | 100 |
الجزائر | 1,983 | 46.12 | 601 | 313 |
المغرب | 1,763 | 49.17 | 203 | 126 |
مولدوفا | 1,712 | 638.39 | 107 | 36 |
أيسلندا | 1,711 | 4,697.19 | 933 | 9 |
كرواتيا | 1,650 | 404.78 | 400 | 25 |
المجر | 1,458 | 149.19 | 120 | 109 |
العراق | 1,375 | 35.14 | 717 | 78 |
البحرين | 1,361 | 881.88 | 591 | 6 |
إستونيا | 1,332 | 1,002.74 | 102 | 28 |
الكويت | 1,300 | 294.11 | 150 | 2 |
سلوفينيا | 1,212 | 578.78 | 152 | 55 |
أذربيجان | 1,148 | 114.03 | 289 | 12 |
كازاخستان | 1,091 | 58.42 | 138 | 12 |
نيوزيلندا | 1,064 | 213.87 | 546 | 5 |
ليتوانيا | 1,062 | 380.17 | 101 | 24 |
أرمينيا | 1,039 | 351.31 | 211 | 14 |
هونغ كونغ | 1,010 | 134.65 | 397 | 4 |
أوزبكستان | 998 | 29.26 | 85 | 4 |
(مقدونيا (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة | 854 | 411.14 | 44 | 38 |
الكاميرون | 820 | 30.89 | 98 | 12 |
بنجلاديش | 803 | 4.77 | 42 | 39 |
سلوفاكيا | 769 | 140.94 | 107 | 2 |
عمان | 727 | 155.85 | 124 | 4 |
تونس | 726 | 61.93 | 43 | 34 |
كوبا | 726 | 64.77 | 121 | 21 |
بلغاريا | 685 | 97.86 | 71 | 32 |
أفغانستان | 665 | 20.64 | 32 | 21 |
لاتفيا | 655 | 343.51 | 16 | 5 |
قبرص | 652 | 744.38 | 65 | 12 |
أندورا | 646 | 8,330.86 | 139 | 29 |
لبنان | 632 | 92.59 | 80 | 20 |
ساحل العاج | 626 | 24.24 | 89 | 6 |
كوستاريكا | 595 | 117.64 | 53 | 3 |
غانا | 566 | 18.69 | 4 | 8 |
النيجر | 529 | 23.71 | 75 | 12 |
بوركينا فاسو | 497 | 23.81 | 161 | 27 |
أوروغواي | 480 | 136.42 | 241 | 8 |
ألبانيا | 467 | 164.09 | 232 | 23 |
قرغيزستان | 419 | 64.13 | 67 | 5 |
هندوراس | 397 | 43.35 | 7 | 25 |
ريونيون | 391 | 456.34 | 40 | 0 |
الأردن | 389 | 36.53 | 201 | 7 |
تايوان | 388 | 16.44 | 109 | 6 |
مالطا | 378 | 765.87 | 44 | 3 |
سان مارينو | 371 | 11,050.22 | 53 | 36 |
كوسوفو | 362 | 201.6 | 59 | 7 |
بوليفيا | 330 | 28.77 | 2 | 27 |
موريشيوس | 324 | 255.93 | 42 | 9 |
نيجيريا | 323 | 1.57 | 85 | 10 |
غينيا | 319 | 26.11 | 17 | 0 |
جيبوتي | 298 | 276.34 | 41 | 2 |
السنغال | 280 | 17.27 | 171 | 2 |
الجبل الأسود | 273 | 438.65 | 5 | 2 |
جورجيا | 272 | 73.05 | 68 | 3 |
فلسطين | 271 | 54.45 | 58 | 2 |
فيتنام | 265 | 2.75 | 145 | 0 |
جزيرة مان | 242 | 2,904.67 | 132 | 2 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 234 | 2.61 | 16 | 20 |
غيرنزي | 219 | 3,487.71 | 53 | 6 |
سريلانكا | 217 | 9.95 | 56 | 7 |
جيرسي | 213 | 1,994.38 | — | 3 |
كينيا | 208 | 4.37 | 40 | 9 |
مايوت | 207 | 904.77 | 69 | 3 |
جزر فارو | 184 | 3,530.04 | 157 | 0 |
فنزويلا | 181 | 5.62 | 93 | 9 |
مارتينيك | 157 | 404.53 | 50 | 8 |
جواتيمالا | 156 | 9.4 | 19 | 5 |
باراغواي | 147 | 20.55 | 22 | 6 |
غوادلوب | 143 | 351.56 | 67 | 8 |
السلفادور | 137 | 21.12 | 22 | 6 |
بروناي دار السلام | 136 | 307.41 | 99 | 1 |
جبل طارق | 129 | 3,827.78 | 84 | 0 |
رواندا | 127 | 10.26 | 42 | 0 |
كمبوديا | 122 | 7.98 | 77 | 0 |
مدغشقر | 106 | 4.04 | 20 | 0 |
مالي | 105 | 5.26 | 22 | 9 |
شمال قبرص | 99 | 303.68 | 44 | 3 |
موناكو | 93 | 2,428.2 | 6 | 1 |
أروبا | 92 | 819.17 | 32 | 0 |
غينيا الفرنسية | 88 | 308.58 | 53 | 0 |
ليختنشتاين | 79 | 2,038.76 | 55 | 1 |
توجو | 77 | 10.21 | 29 | 3 |
إثيوبيا | 74 | 0.75 | 10 | 3 |
جامايكا | 72 | 26.41 | 16 | 4 |
باربادوس | 71 | 247.37 | 11 | 4 |
(ميانمار (بورما | 62 | 1.14 | 2 | 4 |
الصومال | 60 | 3.78 | 2 | 2 |
الكونغو | 60 | 10.87 | 0 | 5 |
الغابون | 57 | 26.24 | 1 | 1 |
برمودا | 57 | 890.25 | 29 | 4 |
أوغندا | 54 | 1.34 | 4 | 0 |
بولينيزيا الفرنسية | 53 | 192.09 | 0 | 0 |
جزر الكايمان | 53 | 805.31 | 6 | 1 |
سينت مارتن | 52 | 1,280.35 | 3 | 8 |
ليبيريا | 50 | 11.17 | 3 | 5 |
البهاما | 47 | 121.97 | 6 | 8 |
تنزانيا | 46 | 0.82 | 7 | 3 |
غويانا | 45 | 57.49 | 8 | 6 |
ماكاو | 45 | 66.22 | 13 | 0 |
زامبيا | 43 | 2.4 | 30 | 2 |
هايتي | 40 | 3.45 | — | 3 |
غينيا بيساو | 39 | 24.31 | 0 | 0 |
بنين | 35 | 2.98 | 5 | 1 |
إرتريا | 34 | 9.72 | 0 | 0 |
سانت مارتن | 33 | 923.18 | 13 | 3 |
سوريا | 25 | 1.43 | 5 | 2 |
ليبيا | 25 | 3.64 | 8 | 1 |
تشاد | 23 | 1.42 | 2 | 0 |
غينيا الاستوائية | 21 | 15.46 | 3 | 0 |
موزمبيق | 21 | 0.7 | 2 | 0 |
مالديفز | 20 | 53.37 | 14 | 0 |
أنجولا | 19 | 0.61 | 2 | 2 |
السودان | 19 | 0.45 | 2 | 2 |
لاوس | 19 | 2.67 | 0 | 0 |
كاليدونيا الجديدة | 18 | 63.78 | 1 | 0 |
منغوليا | 17 | 5.14 | 11 | 0 |
دومينيكا | 16 | 222.82 | 5 | 0 |
فيجي | 16 | 18.08 | 0 | 0 |
مالاوي | 16 | 0.84 | 0 | 2 |
ناميبيا | 16 | 6.51 | 2 | 0 |
سانت لوسيا | 15 | 83.94 | 0 | 0 |
إسواتيني | 14 | 12.81 | 7 | 0 |
بيليز | 14 | 34.27 | 0 | 2 |
زيمبابوي | 14 | 0.92 | 0 | 3 |
غرينادا | 14 | 125 | 0 | 0 |
كوراساو | 14 | 88.24 | 7 | 1 |
نيبال | 14 | 0.47 | 1 | 0 |
بوتسوانا | 13 | 5.56 | 0 | 1 |
جرينلاند | 11 | 196.14 | 11 | 0 |
سيشيل | 11 | 112.68 | 0 | 0 |
مونتسرات | 11 | — | 1 | 0 |
نيكاراجوا | 11 | 1.7 | 4 | 1 |
الرأس الأخضر | 10 | 18.17 | 0 | 1 |
جزر آلاند | 10 | 334.62 | 0 | 0 |
سورينام | 10 | 17.2 | 6 | 1 |
سيراليون | 10 | 1.27 | 0 | 0 |
جامبيا | 9 | 3.83 | 2 | 1 |
الفاتيكان | 8 | — | 2 | 0 |
جمهورية إفريقيا الوسطى | 8 | 1.46 | 0 | 0 |
موريتانيا | 7 | 1.72 | 2 | 1 |
سانت بارتيليمي | 6 | — | 1 | 0 |
بوتان | 5 | 6.74 | 2 | 0 |
بوروندي | 5 | 0.46 | 0 | 0 |
جزر فوكلاند | 5 | — | 0 | 0 |
تيمور الشرقية | 4 | 2.88 | 1 | 0 |
جنوب السودان | 4 | 0.31 | 0 | 0 |
أنجويلا | 3 | 201.76 | 0 | 0 |
جزر فيرجن البريطانية | 3 | 99.9 | 0 | 0 |
بابوا غينيا الجديدة | 2 | 0.22 | 0 | 0 |
اليَمَن | 1 | 0.03 | 0 | 0 |
الإحصاءات
الموقع الجغرافي | الحالات المؤكَّدة | عدد الحالات لكل مليون شخص | حالات الشفاء | الوفيات |
---|---|---|---|---|
جميع أنحاء العالم | 1,904,566 | 244.93 | 446,002 | 118,459 |
السعودية | 4,934 | 144.19 | 805 | 65 |
الولايات المتحدة | 576,695 | 1,749.91 | 42,223 | 23,068 |
إسبانيا | 169,510 | 3,598.91 | 64,727 | 17,614 |
إيطاليا | 159,516 | 2,647.86 | 35,435 | 20,465 |
ألمانيا | 128,166 | 1,541.4 | 53,961 | 3,041 |
فرنسا | 98,076 | 1,462.16 | 27,718 | 14,967 |
المملكة المتحدة | 88,621 | 1,333.94 | — | 11,329 |
الصين | 82,160 | 58.6 | 77,663 | 3,341 |
إيران | 73,303 | 879.66 | 45,983 | 4,585 |
تركيا | 61,049 | 734.16 | 3,957 | 1,296 |
بلجيكا | 30,589 | 2,654.27 | 6,707 | 3,903 |
هولندا | 26,551 | 1,521.46 | — | 2,823 |
سويسرا | 25,688 | 2,991.66 | 13,700 | 1,138 |
كندا | 25,554 | 672.84 | 7,681 | 767 |
البرازيل | 22,720 | 107.51 | — | 1,270 |
روسيا | 18,328 | 124.9 | 1,470 | 148 |
البرتغال | 16,934 | 1,647.82 | 277 | 535 |
النمسا | 14,040 | 1,577.07 | 6,987 | 350 |
إسرائيل | 11,586 | 1,262.09 | 1,689 | 116 |
السويد | 10,948 | 1,059.47 | — | 919 |
أيرلندا | 10,647 | 2,163.36 | — | 365 |
كوريا الجنوبية | 10,537 | 203.49 | 7,447 | 217 |
الهند | 9,352 | 6.87 | 980 | 324 |